Hier erfolgt eine Auflistung der Wichtigsten Werte der Minecraft und unserer besonderen Waffen.
| Name | AttackDamage | AttackSpeed | Haltbarkeit | |
| Holzschwert | 4 | 1,6 | 60 | |
| Steinschwert | 5 | 1,6 | 132 | |
| Eisenschwert | 6 | 1,6 | 251 | |
| Goldschwert | 4 | 1,6 | 1562 | |
| Diamantschwert | 7 | 1,6 | 32 | |
| Netheriteschwert | 8 | 1,6 | 2031 | |
| RubySword | 6 | 1,6 | 1362 | |
| RubyDagger | 4 | 4,2 | 860 | |
| EmeraldSword | 7 | 1,6 | 1662 | |
| CrystalSword | 6 | 2,5 | 512 | |
| SpinelSword | 6 | 1,6 | 1162 | |
| TurquoiseSword | 8 | 1,6 | 1162 | |
| AquaAuraSword | 8 | 1,6 | 1162 | |
| AmethystSword | 13 | 1,6 | 1662 | |
| BronzeSword | 9,5 | 1,6 | 1862 | |
| BlueLightSaber | 8 | 1,2 | 2562 | |
| RedLightSaber | 8 | 1,2 | 2562 | |
| GreenLightSaber | 8 | 1,2 | 2562 | |
| Master´sSword | 8 | 1,6 | 1756 | |
| FloatingSword | 8 | 1,6 | 1561 | |
| BaseballBat | 2 | 4 | 40 | |
| GandalfStick | 6 | 2,1 | 850 | |
| Elucidator | 8 | 1,6 | 1756 | |
| Repulser | 9 | 1,6 | 1756 | |
| FireSword | 10 | 1,6 | 850 | |
| AquaLight | 12 | 1,6 | 2890 | |
| Rusteroth | 7 | 1,6 | 750 | |
| Bloodnite | 9 | 1,6 | 1250 | |
| Vyderlight | 14 | 1,6 | 2950 | |
| GuitarSword | 2 | 0,5 | 6 | |
| SweetsSword | 0,1 | 5 | 100 | |
| Knife | 2 | 5 | 512 | |
| Chisel | 1 | 5 | 512 | |
| MysteriousSword | 19 | 1,1 | 2780 | |
| EndSword | 7 | 1,1 | 2980 | |
| Äxte | ||||
| RubyAxe | 9 | 1 | 1561 | |
| CrystalAxe | 7 | 0,8 | 59 | |
| SpinelAxe | 9 | 1 | 1561 | |
| TurquoiseAxe | 9 | 1 | 1561 | |
| AquaAuraAxe | 9 | 1 | 1561 | |
| AmethystAxe | 9 | 1 | 1561 | |
| BronzeAxe | 9 | 1 | 1561 | |
| Schusswaffen | Munition | |||
| Revolver | 4 | 1,6 | 1562 | Projectile |
| Handgun | 4 | 1,6 | 1562 | Projectile |
| Ak-47 | 4 | 1,6 | 2560 | Clip |
| Shotgun | ? | ? | 2048 | Shotgun Cartridge |
| FireworkLauncher | ? | ? | 512 | Firework |
| Grenade | ? | ? | Werfen | ////////////////////////// |
| Bögen | Verzauberung | |||
| AstralBow | ? | ? | 512 | Flamme |
| CrossBow | ? | ? | 684 | ////////////////////////// |
| BlackDyedBow | ? | ? | 384 | ///////////////////////// |
| RedDyedBow | ? | ? | 384 | ///////////////////////// |
| GreenDyedBow | ? | ? | 384 | ///////////////////////// |
| BlueDyedBow | ? | ? | 384 | ///////////////////////// |
| PurpleDyedBow | ? | ? | 384 | ///////////////////////// |
| CyanDyedBow | ? | ? | 384 | ///////////////////////// |

